Züge
Bild Name Typ Tonnen km/h PS Entwurf Jahre Kap. Kosten Betriebsk.
Kirby Paul Panzer Dampf 47 64 300 1932 15 1.00 1.00
Mansens 'Jubiläum' Dampf 131 112 1000 1934 21 1.86 2.40
Ginzu 'A4' Dampf 162 128 1200 1935 20 2.71 2.80
SH '8P' Dampf 170 144 1600 1954 23 3.14 2.60
Manley-Morel DMU 2x Diesel 64 112 600 1957 12 76 Pa 1.57 1.58
'Blitz' 2x Diesel 76 120 700 1984 15 80 Pa 2.00 1.30
SH/Hendry '25' Diesel 72 128 1250 1962 18 2.14 1.76
UU '37' Diesel 101 144 1750 1959 20 2.43 2.23
FLO '47' Diesel 112 160 2580 1962 22 2.57 2.60
SH '125' 2x Diesel 140 201 4500 1977 20 8 Po 2.86 3.53
SH '30' Elektrisch 84 160 3600 1965 23 3.71 3.09
SH '40' Elektrisch 82 177 5000 1974 23 4.29 3.51
'T.I.M.' 2x Elektrisch 180 241 7000 1984 25 5.71 4.11
'Oststern' 2x Elektrisch 190 265 8000 1992 25 6.14 4.28
'X2001' Einschienenbahn 95 305 9000 1999 20 7.43 3.94
'Manoman Z1' 2x Einschienenbahn 170 337 10000 2006 20 50 Pa 8.57 4.11
Lev1 'Leviathan' Magnetschwebebahn 105 402 10000 2021 20 10.00 4.28
Lev2 'Zyklop' Magnetschwebebahn 120 450 12000 2028 20 10.57 4.34
Lev3 'Pegasus' Magnetschwebebahn 130 482 15000 2035 20 11.71 4.35
Lev4 'Morgana' 2x Magnetschwebebahn 300 643 20000 2038 20 13.57 4.37
 Straßenfahrzeuge
Bild Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
MPS Majestiks Bus Bus 56 1929 12 31 Pa 1.00 1.00
Posemuckel Gepard Bus Bus 88 1965 15 35 Pa 1.17 1.31
Förster Bus Bus 112 1986 15 37 Pa 1.25 1.96
Förster Mkll Superbus Bus 127 2008 15 40 Pa 1.33 2.64
Schwarz Kohlelaster LKW 48 1935 15 20 Ko 0.90 0.99
Pech Kohlelaster LKW 88 1975 15 25 Ko 1.07 1.85
DW Kohlelaster LKW 112 2013 15 28 Ko 1.15 2.64
MPS Postwagen LKW 48 1935 15 22 Po 0.96 0.99
Reynard Postwagen LKW 88 1979 15 28 Po 1.13 1.85
Spaet Postwagen LKW 112 2018 15 30 Po 1.21 2.64
Klecker Öltanker LKW 48 1936 15 2100 Öl 0.92 0.99
Förster Öltanker LKW 88 1973 15 2500 Öl 1.17 1.85
Petersen Öltanker LKW 112 2006 15 2700 Öl 1.25 2.64
Stinker Viehtransporter LKW 48 1935 15 14 Vi 0.88 0.99
Graus Viehtransporter LKW 88 1981 15 16 Vi 1.08 1.85
Förster Viehtransporter LKW 112 2022 15 18 Vi 1.17 2.64
Hamann Lieferwagen LKW 48 1935 15 14 Wa 0.89 0.99
Perrefort Lieferwagen LKW 88 1974 15 16 Wa 1.08 1.85
Krohs Lieferwagen LKW 112 2006 15 18 Wa 1.17 2.64
Feldhuus Getreidetransporter LKW 48 1935 15 20 Ge 0.95 0.99
Bogner Getreidetransporter LKW 88 1978 15 25 Ge 1.11 1.85
Krohs Getreidetransporter LKW 112 2010 15 30 Ge 1.19 2.64
Eichs Holzlaster LKW 48 1936 15 20 Ho 0.98 0.99
Förster Holzlaster LKW 88 1974 15 22 Ho 1.14 1.85
Palme Holzlaster LKW 112 2017 15 24 Ho 1.22 2.64
MPS Eisenerzlaster LKW 48 1935 15 22 Ei 1.01 0.99
Uhl Eisenerzlaster LKW 88 1977 15 25 Ei 1.17 1.85
Splitter Eisenerzlaster LKW 112 2011 15 27 Ei 1.25 2.64
Perrefort Stahllaster LKW 48 1935 15 15 St 0.93 0.99
Uhl Stahllaster LKW 88 1978 15 18 St 1.13 1.85
Kelling Stahllaster LKW 112 2008 15 20 St 1.21 2.64
Geldhuus Sicherheitstransporter LKW 48 1936 15 12 We 1.21 0.99
Uhl Sicherheitstransporter LKW 88 1981 15 15 We 1.42 1.85
Förster Sicherheitstransporter LKW 112 2012 15 16 We 1.50 2.64
 Flugzeuge
Bild Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebsk.
Samson U52 Propeller 476 1928 20 25/4 (umrüstbar) 1.00 1.00
Petersen Prinz Propeller 476 1947 24 65/8 (umrüstbar) 1.07 1.18
FFP Pfeil Düsen 952 1954 18 90/10 (umrüstbar) 1.14 1.53
Bogner Beauty Düsen 2330 1968 25 100/20 (umrüstbar) 5.36 2.94
Petersen LB-3 Propeller 476 1934 30 30/6 (umrüstbar) 1.07 1.15
Petersen Luckner LB-8 Düsen 952 1958 23 200/30 (umrüstbar) 1.29 2.82
Petersen Luckner LB-9 Düsen 952 1966 26 100/15 (umrüstbar) 1.21 1.76
Petersen Luckner LB80 Düsen 952 1979 25 150/30 (umrüstbar) 1.29 2.88
Petersen Luckner LB-10 Düsen 952 1969 20 220/40 (umrüstbar) 1.36 2.26
Petersen Luckner LB-11 Düsen 952 1989 25 230/25 (umrüstbar) 1.43 2.24
Drahtseil Aerospace YAC 1-11 Düsen 952 1962 22 95/10 (umrüstbar) 1.14 1.59
Mendel 100 Düsen 952 1962 25 170/35 (umrüstbar) 1.29 2.82
Mendel 200 Düsen 952 1966 22 110/15 (umrüstbar) 1.21 1.82
Mendel 300 Düsen 952 1966 25 300/50 (umrüstbar) 2.14 2.98
Mendel 400 Düsen 952 1981 25 200/25 (umrüstbar) 1.29 2.47
Mendel 500 Düsen 952 1981 25 240/25 (umrüstbar) 1.36 2.59
Mendel 600 Düsen 952 1994 25 260/40 (umrüstbar) 1.93 2.71
Guru Galaxy Düsen 952 1969 20 240/35 (umrüstbar) 1.79 2.65
Lufttaxi A21 Düsen 952 1972 24 260/30 (umrüstbar) 1.43 2.76
Lufttaxi A31 Düsen 952 1981 24 210/25 (umrüstbar) 1.36 2.59
Lufttaxi A32 Düsen 952 1988 24 160/20 (umrüstbar) 1.29 2.00
Lufttaxi A33 Düsen 952 1993 24 220/20 (umrüstbar) 1.86 2.47
Drahtseil Aerospace YAe46 Düsen 952 1981 25 80/10 (umrüstbar) 1.14 1.47
Dinger 100 Düsen 952 1986 20 85/10 (umrüstbar) 1.21 1.71
Lufttaxi A34-1000 Düsen 952 2000 25 75/10 (umrüstbar) 1.14 1.53
Yate Z-Shuttle Düsen 952 2018 22 85/10 (umrüstbar) 1.14 1.75
Kelling K1 Düsen 952 2022 22 65/18 (umrüstbar) 1.21 2.00
Kelling K6 Düsen 952 2027 22 110/25 (umrüstbar) 1.29 2.47
Kelling K7 Düsen 952 2036 25 180/60 (umrüstbar) 1.43 2.71
Mendel 700 Düsen 952 2042 23 150/65 (umrüstbar) 1.50 2.59
FFP Hyperpfeil 2 Düsen 2330 2031 25 85/45 (umrüstbar) 1.36 1.88
Dinger 200 Düsen 952 2013 25 400/80 (umrüstbar) 1.71 2.92
Dinger 1000 Düsen 2330 2010 20 130/45 (umrüstbar) 5.71 2.95
Tricario Hubschrauber Hubschrauber 321 1958 20 40/15 (umrüstbar) 1.07 0.95
Guru X2 Hubschrauber Hubschrauber 515 1997 20 55/20 (umrüstbar) 1.21 0.91
 Schiffe
Bild Name km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Öltanker 24 1928 30 22000 Öl 1.00 1.00
Öltanker 40 1967 30 35000 Öl 1.10 0.89
Personenfähre 32 1926 30 100 Pa 0.60 0.64
Personenfähre 64 1971 30 130 Pa 0.70 0.57
Luftkissenboot 112 1967 25 100 Pa 0.92 1.36
Warentransportschiff 24 1927 30 160 Wa (umrüstbar) 0.80 1.07
Warentransportschiff 40 1974 30 190 Wa (umrüstbar) 0.90 0.81